Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 2,488 cc |
Sistem Bahan Bakar | 2,488 cc |
Jenis Bahan Bakar | Solar |
Daya Maksimum | 190 / 3.600 |
Torsi Maksimum | 450 / 2.000 |
Tipe Mesin | YD25 DDTI |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Laci Depan | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Kapasitas Tangki | 78 Liter |
Panjang Kendaraan | 4.900 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.865 mm |
Lebar Kendaraan | 1.865 mm |
Jarak Pijak Belakang | 2.850 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 2.850 mm |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | Ya |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Cruise Control |
Ban Depan dan Belakang | 255 / 60R18 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | Independent Double Wishbone Typewith Stabilizer |
Suspensi Belakang | Multi-Link with Stabilizer |
Nissan New Terra dirancang dengan design yang sangat modern dan luar biasa mewah. Garis tubuh yang berani serta ukir-ukiran yang gagah memberikan Nissan New Terra tampilan tangguh khas SUV yang mampu menaklukan segala medan on-road dan off-road. Tampil lebih dinamis serta selalu percaya diri dalam setiap perjalanan Anda.
Tampil menawan dari segala sisi berkat eksterior modern dan premium dari Nissan New Terra. Mulai dari Quad LED Headlamps yang merupakan pelopor di kelasnya hingga desain belakang yang memesona, Nissan New Terra dikelilingi oleh sentuhan desain yang mengagumkan.
Citroen C3 |
|
One Tone | IDR 233.000.000 |
Two Tone | IDR 239.000.000 |
Citroen C5 |
|
CITROEN NEW C5 AIRCROSS SUV 1.6 TURBO | IDR 908.000.000 |
Citroen E-C3 |
|
ONE TONE | IDR 390.000.000 |
TWO TONE | IDR 396.000.000 |
Citroen E-C4 |
|
CITROEN NEW E-C4 ELECTRIC | IDR 1.190.000.000 |
Nissan Kicks |
|
Nissan Kicks 1 Tone | IDR 533.500.000 |
Nissan Kicks 2 Tone | IDR 535.500.000 |
Nissan Leaf |
|
Nissan Leaf 2 Tone | IDR 760.000.000 |
Nissan Leaf 1 Tone | IDR 758.000.000 |
Nissan Livina |
|
Livina 1.5 EL M/T | IDR 300.200.000 |
Livina 1.5 VE A/T | IDR 324.250.000 |
Livina 1.5 VL A/T | IDR 335.400.000 |
Nissan Magnite |
|
Magnite 1.0 UPPER MT | IDR 284.600.000 |
Magnite 1.0 UPPER CVT | IDR 307.600.000 |
Magnite PREMIUM M/T | IDR 295.600.000 |
Magnite PREMIUM CVT | IDR 315.600.000 |
Magnite PREMIUM 2 TONE M/T | IDR 297.600.000 |
Magnite PREMIUM 2 TONE CVT | IDR 317.600.000 |
Nissan New Terra |
|
Nissan New Terra VL 2.5 (4x4) | IDR 764.900.000 |
Nissan Serena |
|
Serena 2.0 HWS CVT 1 TONE | IDR 575.050.000 |
Serena 2.0 HWS IMPULS 1 TONE | IDR 585.050.000 |
Serena 2.0 HWS CVT 2 TONE | IDR 577.550.000 |
Serena 2.0 HWS IMPULS 2 TONE | IDR 587.550.000 |
Yadea Ding-Ding Sepeda Listrik |
|
Yadea Ding-Ding | IDR 7.900.000 |
YADEA E8S PRO Motor Listrik |
|
YADEA E8S PRO | IDR 25.340.000 |
YADEA G6 Motor Listrik |
|
Yadea G6 | IDR 28.933.000 |
Yadea Minio Sepeda Listrik |
|
Yadea Minio | IDR 11.550.000 |
Yadea Sparta Sepeda Listrik |
|
Yadea Sparta | IDR 10.850.000 |
YADEA T9 Motor Listrik |
|
Yadea T9 | IDR 22.940.000 |
Yadea X-Bull Sepeda Listrik |
|
Yadea X-Bull | IDR 11.550.000 |